ボーディングスクール | カナダ
カナダ留学手続担当:TAKESHI
mail:t.i.just.do.it@gmail.com
┤ボドウェル高校├
1991年に創立されたボドウェル高校 は、BC州政府認可の私立高校です。 ノースバンクーバー市のウォーターフロント に近代的な校舎を構え、世界45カ国 以上から生徒を受け入れています。
国際化が進んでいる社会で、将来活 躍するには、コミュニケーション能力だ けでなく、多文化を理解できる人材が 必要とされます。ボドウェルハイスクー ルは、その様な視野を持っている留学 生を待っています。
┤生活写真├
┤ボドウェル高校と公立高校の違い├
比較点 | 公立高校 | 私立ボドウェル高校 |
寮 | なし | あり。週5日、Study Time(自習時間)あり |
入学時期 | 年1回・9月(学校により2月入学あり) | 年2回+Julyコース (9月・2月・7月)但し、ESL生は11月・4月も入学可能 |
一日の授業時間 | 9時から3時 | 8:15~3:30(月~木)9:35~3:30(金) 3:40~4:40(部活) 9:35~12:50(土・Enrichment Class) |
卒業までの期間 | 3年から4年(ESL期間除く) | 最短1年10ヶ月(ESL期間除く) |
英語コース | ESLコース クラスサイズ:30~40名 |
AEP(アカデミック・イングリッシュ・プリパレーション)コース 4レベル: クラスサイズ:18~24名 |
クラスサイズ | 平均30人から40人 | 平均20名、最大24名 |
カウンセラーの数 | 生徒500名から1,000名に対し1名 | 生徒50名から80名に対し、1名 |
日本人カウンセラー | なし | あり。留学生活全般サポート |
ホームステイ | あり | あり。ノースバンクーバー市のみの家庭。 |
全校生徒数 | 1500名から5000名 | 650名 |
主な留学生 | 中国・ベトナム | 南米・アジア・ヨーロッパ等、45カ国 |
進学率 | N/A | 96%以上 |
資料源:Bodwell High School
┤ボドウェル高校の声├